Zielona Budka
Kaktus
|
Lody cytrynowe i lody wodne truskawkowe z kawałkami zielonej polewy tłuszczowej (5,2%) |
<< składniki >>
Składniki:
|
| 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 782kJ / 186kcal |
| Tłuszcz | 7,8 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,8 g |
| Węglowodany | 28,1 g |
| - w tym cukry | 23,1 g |
| Błonnik | 0,4 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0,08 g |
<< zwiń >>

